
|
人気施設ランキング 2026/5/1 - 2026/5/31 |
検索画面へ戻る。 | |
| 第 01 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 国保国吉病院組合 いすみ医療センター | 981 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 02 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| クロス病院 | 979 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 03 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 新宿美容外科クリニック新宿院 | 971 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 04 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 白金高輪駅前ゆう皮膚科クリニック | 876 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 05 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| よこやま歯科クリニック | 452 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 06 位 | 前月 第 19 位 | 前々月 第 01 位 |
| 株式会社 在宅支援総合ケアーサービス | 391 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 07 位 | 前月 第 01 位 | 前々月 第 02 位 |
| 医療法人社団 東仁会(善仁会グループ) | 382 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 08 位 | 前月 第 02 位 | 前々月 第 03 位 |
| 医療法人社団 隆仁会 水神クリニック | 347 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 09 位 | 前月 ランク外 | 前々月 第 07 位 |
| 音楽デイ 歌のつばさ(フローレーベン株式会社) | 318 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 10 位 | 前月 第 03 位 | 前々月 第 05 位 |
| 一般財団法人 日本健診財団 高井戸東健診クリニック | 293 POINT(今月) | |
|
|
|
| 第 11 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人福仁会 上大岡mioka眼科 | 288 POINT(今月) | |
| 第 12 位 | 前月 第 06 位 | 前々月 第 04 位 |
| 株式会社あい・プロジェクト | 266 POINT(今月) | |
| 第 13 位 | 前月 第 07 位 | 前々月 第 17 位 |
| 有限会社 笹島看護師家政婦紹介所 | 255 POINT(今月) | |
| 第 14 位 | 前月 第 04 位 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団 明里樹 皮膚科呉クリニック | 239 POINT(今月) | |
| 第 15 位 | 前月 第 11 位 | 前々月 第 11 位 |
| 医療法人社団従容会 戸塚ロイヤルクリニック | 237 POINT(今月) | |
| 第 16 位 | 前月 第 24 位 | 前々月 第 06 位 |
| 医療法人社団長伸会 みどりクリニック | 234 POINT(今月) | |
| 第 17 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団 慈鴻会 麹町内科 | 232 POINT(今月) | |
| 第 18 位 | 前月 第 10 位 | 前々月 第 21 位 |
| ららぽーと横浜クリニック | 230 POINT(今月) | |
| 第 19 位 | 前月 第 12 位 | 前々月 第 22 位 |
| 医療法人社団 愛美会グループ(浦和/北朝霞/南越谷/上尾駅前メディカルクリニック) | 227 POINT(今月) | |
| 第 20 位 | 前月 第 09 位 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団葵会 東京ベイ先端医療・幕張クリニック | 224 POINT(今月) | |
| 第 21 位 | 前月 ランク外 | 前々月 第 10 位 |
|
医療法人 鉄蕉会 亀田メディカルセンター (亀田総合病院・亀田クリニック・亀田リハビリテーション病院) |
219 POINT(今月) | |
| 第 22 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 野津歯科医院 | 218 POINT(今月) | |
| 第 23 位 | 前月 第 14 位 | 前々月 第 26 位 |
| 医療法人社団 春令会 築地クリニック | 211 POINT(今月) | |
| 第 24 位 | 前月 第 25 位 | 前々月 第 08 位 |
| 医療法人社団敬昭会 芙蓉診療所 成人病医学センター | 206 POINT(今月) | |
| 第 25 位 | 前月 第 05 位 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団 虹耀会 中野坂上米沢医院 | 202 POINT(今月) | |
| 第 26 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団健伸会 中原すみれクリニック | 200 POINT(今月) | |
| 第 27 位 | 前月 第 27 位 | 前々月 第 28 位 |
| 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター | 199 POINT(今月) | |
| 第 28 位 | 前月 ランク外 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団 布川会 笹塚・代田橋透析クリニック | 196 POINT(今月) | |
| 第 29 位 | 前月 第 22 位 | 前々月 ランク外 |
| 医療法人社団 秀仁会 深作眼科 | 195 POINT(今月) | |
| 第 30 位 | 前月 ランク外 | 前々月 第 12 位 |
| B-Rain Clinic(ビーレインクリニック) | 192 POINT(今月) | |
| 検索画面へ戻る。 | ||